|
| Tirsdag |
1
| 2
|
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | SG 210 | |
16.30 | Udsolgt | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | SPT 211 | |
17.30 | 618.- | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | SPT 212 | |
18.30 | 338.- | |
18.45 | DI/SO 213 | |
19.00 | 618.- | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
|
|
|
| Fredag |
1
| 2
|
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
|