| Mandag |
1
| 2
|
| 15.45 | AA 100 | |
| 16.00 | 1950.- | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | CP 313 | |
| 19.15 | 618.- | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | Girly 314 | |
| 20.15 | 618.- | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
|